Beiträge | Kategorie | Antworten | Datum |
Zoos in den USA | USA | 818 | 05.02.2023 |
Zoo Wuppertal | West (nur NRW)/Wuppertal | 853 | 04.02.2023 |
Raubtierfütterungen | Raubtiere/Löwen | 70 | 04.02.2023 |
Löwen (allgemein) | Raubtiere/Löwen | 185 | 04.02.2023 |
Geparden-Unterarten | Raubtiere/Katzen (außer Löwen) | 22 | 04.02.2023 |
Tierpark Berlin-allgemein | Ost (ehem. DDR incl. Berlin)/Berlin Tierpark | 1623 | 03.02.2023 |
Zoo Duisburg | West (nur NRW)/Duisburg | 1318 | 03.02.2023 |
Zoo Rostock | Ost (ehem. DDR incl. Berlin) | 667 | 03.02.2023 |
Vogelparks | Vögel | 64 | 03.02.2023 |
Zoo Krefeld | West (nur NRW) | 307 | 02.02.2023 |
Zoos in Tschechien und der Slowakei | Osteuropa | 1437 | 02.02.2023 |
Tiergarten Nürnberg | Süd (BaWü und Bayern) | 897 | 02.02.2023 |
Opel-Zoo | Hessen & Co (Rheinl.-Pfalz, Saarland) | 409 | 02.02.2023 |
Neuigkeiten aus Köln | West (nur NRW)/Köln | 135 | 02.02.2023 |
England-Zoos | Sonstiges Europa | 202 | 02.02.2023 |
Alte Zootiere | Sonstiges (Gemeinschaftshaltungen, Dressuren) | 66 | 02.02.2023 |
Zoo-Literatur | Schwarzes Brett | 494 | 02.02.2023 |
Gastronomie in Zoos | Schwarzes Brett | 87 | 02.02.2023 |
Canidenauswilderung | Raubtiere/Hundeartige | 2 | 01.02.2023 |
Vogelgrippe H5N1 | News aus den Zoos | 81 | 01.02.2023 |
Kleinkatzen | Raubtiere/Katzen (außer Löwen) | 111 | 01.02.2023 |
Kleine Einrichtungen in den drei Bundesländern | Hessen & Co (Rheinl.-Pfalz, Saarland) | 150 | 01.02.2023 |
Ansiedelungen | Schwarzes Brett | 37 | 01.02.2023 |
Hirschferkel | Huftiere | 38 | 01.02.2023 |
Seltenere Robbenarten | Raubtiere/Robben | 255 | 01.02.2023 |
Wald- und Pferdeböcke in den Zoos der Welt | Huftiere | 94 | 01.02.2023 |
Haustiersammlungen | Tendenzen im Zoo | 56 | 01.02.2023 |
Zoo Dortmund | West (nur NRW)/Dortmund | 812 | 01.02.2023 |
Zoo Zürich | Österreich/Schweiz | 394 | 01.02.2023 |
Zoo Basel | Österreich/Schweiz | 558 | 31.01.2023 |
weiter |